【赛事名称】沙勒罗瓦VSLWD篮球
【联赛名称】BNXT联赛
【开赛时间】2025-04-12 02:30
北京时间2025-04-12 02:30,BNXT联赛的一场精彩对决即将上演——沙勒罗瓦迎战LWD篮球。【沙勒罗瓦vsLWD篮球直播】将准时免费在线放出,对于热爱BNXT联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【沙勒罗瓦vsLWD篮球直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了沙勒罗瓦近期赛程、LWD篮球近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他BNXT联赛比赛直播、BNXT联赛回放、BNXT联赛集锦、BNXT联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯皮洛夏勒罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LWD篮球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮杯 | 2024-12-21 | 沙勒罗瓦 | 72 : 63 | 梅尔科伊珀 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-12-15 | 丹博斯治 | 85 : 78 | 沙勒罗瓦 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 沙勒罗瓦 | 91 : 82 | 昂维厄 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 奥林贝纳通 | 92 : 62 | 沙勒罗瓦 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-12-01 | 沙勒罗瓦 | 69 : 73 | 鲁汶熊 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-11-30 | 科特赖克马刺 | 75 : 92 | 沙勒罗瓦 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 沙勒罗瓦 | 70 : 87 | 阿马罗西奥 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 诺科平海豚 | 86 : 93 | 沙勒罗瓦 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-03 | 阿尔斯塔 | 81 : 72 | 沙勒罗瓦 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-30 | 沙勒罗瓦 | 78 : 68 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯皮洛夏勒罗伊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXT联赛 | 2024-12-21 | LWD篮球 | 72 : 101 | 蒙斯海纳特 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-12-15 | LWD篮球 | 82 : 64 | 阿尔斯塔 | 胜 | 18 | 赢 | 146 | 大 |
荷兰杯 | 2024-12-12 | LWD篮球 | 81 : 67 | 登海尔德B队 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-12-08 | 沙勒罗瓦 | 101 : 85 | LWD篮球 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-12-01 | 莱瓦顿 | 95 : 92 | LWD篮球 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-11-30 | LWD篮球 | 72 : 71 | 格罗宁根 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-17 | 鲁汶熊 | 81 : 97 | LWD篮球 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-10 | 维尔特 | 73 : 79 | LWD篮球 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-03 | LWD篮球 | 82 : 66 | 布鲁塞尔阿托亚 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-27 | 卡高罗斯梅赫伦 | 85 : 89 | LWD篮球 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,LWD篮球胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 70.94 | 74.44 | 0 | 8 | 43.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 205.33 | 223.83 | 0 | 7 | 33.3% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!