【赛事名称】活塞VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-26 08:00
北京时间2024-11-26 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战猛龙。【活塞vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 29 | 19 | 24 | 30 | 102 | 胜 |
多伦多猛龙 | 22 | 26 | 32 | 20 | 100 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 猛龙 | 104 : 113 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-31 | 猛龙 | 127 : 129 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 活塞 | 113 : 142 | 猛龙 | 负 | -29 | 输 | 255 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 猛龙 | 90 : 94 | 活塞 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2023-03-25 | 活塞 | 97 : 118 | 猛龙 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2023-02-26 | 猛龙 | 95 : 91 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2023-02-13 | 活塞 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 活塞 | 133 : 125 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 热火 | 124 : 125 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 76人 | 111 : 96 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 胜 | 24 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 活塞 | 111 : 131 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 负 | 37 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 26 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!